| ペーパー | 画面 縦×横mm |
額種類 | 額 縦× 横mm |
シリアルNo. | 価格 (税込み) |
備考 | |
| クリスタル | 600 × 900 |
アルポリックス | 730 × 1030 |
2/30 | ¥315,000 | 一番左の写真 ※売却済 (NO.3以降の 制作可) |
|
014702050108 | クリスタル | 220 × 330 (大四つ) |
木製 | 約394 × 509 (大衣) |
3/30以降 | ¥84,000 | |
| クリスタル | 600 × 900 |
アルポリックス | 730 × 1030 |
3/30 | ¥315,000 | 真中の写真 ※売却済 (NO.3以降の 制作可) |
|
014702050109 | クリスタル | 220 × 330 (大四つ) |
木製 | 約394 × 509(大衣) |
3/30以降 | ¥84,000 | |
| クリスタル | 600 × 900 |
アルポリックス | 730 × 1030 |
3/30 | ¥315,000 | 一番右の写真 ※売却済 (NO.3以降の 制作可) |
|
014702050110 | クリスタル | 220 × 330 (大四つ) |
木製 | 約394 × 509 (大衣) |
3/30以降 | ¥84,000 | |
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 530 × 358 |
アルポリックス | 650 × 550 |
1/30 | ¥136,500 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 358 × 530 |
アルポリックス | 550 × 650 |
3/30 | ※売却済 (NO.3以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 340 × 228 |
アルポリックス | 430 × 350 |
2/30 | ※売却済 (NO.2以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 340 × 228 |
アルポリックス | 430 | 1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 358 × 530 |
アルポリックス | 550 × 650 |
1/30 | ¥136,500 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
2/30 | ※売却済 (NO.2以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 | 1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 358 × 530 |
アルポリックス | 550 × 650 |
2/30 | ※売却済 (NO.2以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
4/30 | ※売却済 (NO.4以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
2/30 | ※売却済 (NO.2以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 340 × 228 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 600 × 900 |
アルポリックス | 730 × 1,030 |
1/30 | ¥315,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 | 2/30 | ※売却済 (NO.2以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 358 × 530 |
アルポリックス | 550 | 2/30 | ※売却済 (NO.2以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 600 × 900 |
アルポリックス | 730 × 1,030 |
1/30 | ¥315,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 |
アルポリックス | 350 × 430 |
2/30 | ¥84,000 | 売却済 (NO.2以降の 制作可) |
|
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350×430 | 1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 340 × 228 |
アルポリックス | 430 × 350 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 358 × 530 |
アルポリックス | 550 × 650 |
2/30 | ※売却済 (NO.2以降の 制作可) |
||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 | ||
| クリスタル | 228 × 340 |
アルポリックス | 350 × 430 |
1/30 | ¥84,000 |
掲載されている写真の著作権は、すべて白鳥岳朋が所有しています。
© Taketomo Shiratori All Right Reserved 1996-2007