画 像 レ ン タ ル 料
| | カット(※1) |
キャビネ | A5〜B5 | A4〜B4 | A3〜B3 | A2〜B2 | A全〜B5全 | A倍〜B倍 |
| カレンダー(※2) |
¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
| ポスター | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥200,000 |
| パッケージ、ラベル(※2) |
¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥100,000 |
|
| |
| POP広告 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥120,000
|
| |
| 車内吊広告 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥100,000 | ¥120,000
|
| |
| 印刷見本 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000
|
| |
| DM、ハガキ、招待状、封筒、メニュー |
¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
|
| |
| チラシ、リーフレット | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
|
| |
| パンフレット表紙、カタログ表紙 |
¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000
|
| |
| パンフレット中頁、カタログ中頁 |
¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000
|
| |
| 新聞広告(1紙1日) | (5段以内)¥80,000 | (10段以内)¥120,000 | (15段以内)¥180,000 | (30段以内)¥300,000 |
| 雑誌広告(1誌1号) | (1/2頁)¥60,000 | (1頁)¥100,000 | (表2表3)¥120,000 | (表4見開き)¥200,000 |
| 雑誌 | (1/2頁)¥50,000 | (1頁)¥75,000 | (表紙見開き)¥100,000 | |
| 会社、入社、入学案内 | (1/2頁)¥50,000 | (1頁)¥60,000 | (表紙見開き)¥80,000 | |
| PR、求人、業界、専門、情報誌 |
(1/2頁)¥40,000 | (1頁)¥60,000 | (表紙見開き)¥80,000 | |
| 社内報、機関誌 | (1/2頁)¥35,000 | (1頁)¥40,000 | (表紙見開き)¥50,000 | |
| 書籍 | (口絵)¥30,000 | (1頁)¥40,000 | (表紙見開き)¥50,000 | |
| Web ページ | (※3)¥50,000 |
| | |
| 看板、ビルボード | (1平方m以内)¥100,000 | (2平方m以内)¥120,000 | (3平方m以内)¥150,000 | |
| カラーコルトン | (1平方m以内)¥80,000 | (2平方m以内)¥100,000 | (3平方m以内)¥120,000 | |
| イベントディスプレイ | (1平方m以内)¥60,000 | (2平方m以内)¥80,000 | (3平方m以内)¥100,000 | |
| 店舗ディスプレイ | (1平方m以内)¥40,000 | (2平方m以内)¥60,000 | (3平方m以内)¥80,000 | |
| TV CFスポット 全国 | (スポット)¥100,000 | (1クール)¥150,000 | (2クール)¥200,000 | (1年)¥300,000 |
| TV CFスポット 一局 | (スポット)¥50,000 | (1クール)¥75,000 | (2クール)¥100,000 | (1年)¥150,000 |
| ビデオ、スライド | (※4)¥50,000 |
| | |
| レコード、カセット、CD、DVD、ビデオ |
¥100,000 | | | |
| ジグソーパズル | ¥100,000 | | | |
| テレフォンカード類 | ¥50,000 | | | |